1997年から~継続してのメインは5~6年、~以後不定期で
リリースされたブルマァクの復刻ソフビのナンバー付を
中心に、判明している1997~2003年までのリストです。
復刻版怪獣シリーズ、新製作版ヒーロー・怪獣シリーズなどタイトルが多少異なる
シリーズで、B-CLUB(バンダイ)後にポピー(バンダイ)での
怪獣・ヒーローの復刻ソフビです。NOは全て埋まって無く遡っての販売や印刷ミス?もあります。
NO | キャラ名 | 成型色 | 価格 | 発売年 | 備考 |
1747 | バルタン星人 | グレー | 4800円 | 1997年 | |
1760 | ササヒラー | イエロー | 4800円 | 1997年 | |
1774 | ドドンゴ | 緑 | 4800円 | 1997年 | |
1775 | プルーマ | イエロー | 4800円 | 1997年 | |
1778 | エレドータス | クリーム | 4800円 | 1998年 | |
1779 | ゴーストロン | ベージュ | 4800円 | 1998年 | |
1784 | ケムラー | ピンク | 4800円 | 1998年 | |
1793 | バルダック星人 | 緑 | 4800円 | 1998年 | |
1794 | ガラン | オレンジ | 4800円 | 1998年 | |
1797 | ツインテール | 赤 | 4800円 | 1998年 | |
1798 | グドン | クリーム | 4800円 | 1998年 | *濃茶包塗装 |
1802 | ヒドラ | 緑 | 4800円 | 1998年 | |
1803 | ギガス | 黄色 | 4800円 | 1998年 | |
1807 | ペガッサ星人 | イエロー | 4800円 | 1998年 | |
1808 | ミクラス | 赤茶 | 4800円 | 1998年 | |
1812 | ジャミラ | ピンク | 4800円 | 1998年 | |
1813 | アントラー | オレンジ | 4800円 | 1998年 | |
1819 | シーゴラス | 黄色 | 4800円 | 1998年 | |
1820 | シーモンス | 黄色 | 4800円 | 1998年 | |
1825 | メトロン星人 | 黄色 | 4800円 | 1998年 | |
1826 | チャンドラー | 青 | 4800円 | 1998年 | |
1830 | ギロン人 | オレンジ | 4800円 | 1998年 | |
1831 | ガボラ | 茶色 | 4800円 | 1998年 | |
1834 | キングボックル | 水色 | 4800円 | 1998年 | |
1835 | ビーコン | 黄色 | 4800円 | 1998年 | |
1838 | カメレキング | 黄緑 | 4800円 | 1999年 | |
1839 | ジラース | 紺色 | 4800円 | 1999年 | |
1840 | ウルトラマン | 4000円 | 1999年 | *新造ポーズタイプ | |
1841 | ウルトラセブン | 4000円 | 1999年 | *新造ポーズタイプ | |
1845 | ザニカ | オレンジ | 4800円 | 1999年 | |
1846 | ゴルドン | クリーム | 4800円 | 1999年 | |
1847 | 帰ってきたウルトラマン | 4000円 | 1999年 | *新造ポーズタイプ | |
1848 | ウルトラマンエース | 4000円 | 1999年 | *新造ポーズタイプ | |
1849 | バルタン星人 | クリア緑 | 4800円 | 1999年 | |
1853 | ガマクジラ | 黄緑 | 4800円 | 1999年 | |
1854 | ステゴン | クリーム | 4800円 | 1999年 | |
1855 | ウルトラマンゾフィ | 4000円 | 1999年 | *新造ポーズタイプ | |
1856 | ウルトラマンタロウ | 4000円 | 1999年 | *新造ポーズタイプ | |
1862 | ウルトラの父 | 4000円 | 1999年 | *新造ポーズタイプ | |
1863 | ウルトラの母 | 4000円 | 1999年 | *新造ポーズタイプ | |
1864 | ゴメス | 青 | 4800円 | 1999年 | *3月発売 |
1865 | ゴロー | 茶 | 4800円 | 1999年 | *3月発売 |
1866 | ウインダム | 青 | 4800円 | 1999年 | *ブルー版 |
1872 | ガラモン | 赤 | 4800円 | 1999年 | *4月発売 |
1873 | べムスター | 緑 | 4800円 | 1999年 | *4月発売 |
1874 | ササヒラ― | 水色 | 4800円 | 1999年 | (色替え) |
1879 | ペギラ | 濃緑 | 4800円 | 1999年 | *5月発売 |
1880 | メフィラス星人 | 黒 | 4800円 | 1999年 | *5月発売 |
1881 | バルタン星人 | 濃青 | 4800円 | 1999年 | |
1891 | パゴス | 青緑 | 4800円 | 1999年 | *6月発売 |
1892 | バキシム | 黄色 | 4800円 | 1999年 | |
1893 | ジャミラ | オレンジ | 4800円 | 1999年 | ライトブルー版 |
1899 | カネゴン | クリーム | 4800円 | 1999年 | *7月発売 |
1901 | ミクラス | 茶 | 8800円 | 1999年 | ジャイアントサイズ |
1902 | ウルトラセブン | 4000円 | 1999年 | スタンダード | |
1907 | ナメゴン | 青 | 4800円 | 1999年 | |
1908 | ケムラー | 青 | 4800円 | 1999年 | |
1910 | ゴモラ | 茶 | 4800円 | 1999年 | |
1915 | レッドキング | 黄色 | 4800円 | 1999年 | |
1916 | アリブンタ | 紫 | 4800円 | 1999年 | |
1917 | ツインテール | ピンク | 4800円 | 1999年 | *(フレッシュ版) |
1922 | ナックル星人 | ピンク | 4800円 | 1999年 | |
1923 | キングボックル | クリーム | 4800円 | 1999年 | クリームイエロー版 |
1927 | オクスター | 水色 | 4800円 | 1999年 | |
1928 | ゴロー | ピンク | 4800円 | 1999年 | *11月発売 |
1929 | ウルトラマンタロウ | 5800円 | 1999年 | スペシャル版 | |
1930 | ウルトラ警備隊 | 6500円 | 1999年 | 新復刻版 | |
1935 | ベル星人 | オレンジ | 4800円 | 1999年 | |
1936 | ガラモン | 青緑 | 4800円 | 1999年 | *12月発売 |
1937 | 帰ってきたウルトラマン | 9800円 | 1999年 | ジャンボサイズ |
NO | キャラ名 | 成型色 | 価格 | 発売年 | |
1943 | バラバ | オレンジ | 5400円 | 2000年 | *新・復刻版、新型 |
1944 | イカルス星人 | グレー | 4800円 | 2000年 | |
1945 | アントラー | 青 | 4800円 | 2000年 | |
1954 | シャプレー星人 | 緑 | 4800円 | 2000年 | |
1955 | グドン | 黄色 | 4800円 | 2000年 | |
1959 | ツインテール | オレンジ | 9800円 | 2000年 | ジャイアントサイズ |
1969 | プラチク星人 | 茶色 | 4800円 | 2000年 | |
1970 | ナメゴン | 畜光版 | 5000円 | 2000年 | *3月発売 |
1971 | ゴメス | 赤 | 4800円 | 2000年 | *3月発売 |
1972 | キングジョー ジャイアントサイズ |
水色 | 8800円 | 2000年 | *新復刻版怪獣 |
1981 | ベムラー | 赤 | 4800円 | 2000年 | |
1982 | ペギラ | ピンク | 4800円 | 2000年 | *4月発売 |
1983 | ウルトラマンティガ | 5800円 | 2000年 | *新製作版ヒーロー | |
1991 | スノーゴン | 黄色 | 4800円 | 2000年 | |
1992 | ミクラス | グレー | 4800円 | 2000年 | |
1993 | MAT隊員 | オレンジ | 6500円 | 2000年 | *新・復刻版 |
1997 | ミステラー星人(悪) | 茶 | 4800円 | 2000年 | |
1998 | ウルトラマンティガダーク | 4800円 | 2000年 | *新・製作版 | |
2005 | キングクラブ | 緑 | 5800円 | 2000年 | *新・復刻版 |
2006 | ジャイアントバルタン星人 | オレンジ | 8800円 | 2000年 | |
2009 | バルタン星人 | 赤茶 | 1980円 | 2000年 | *ミドルサイズ |
2010 | 科学特捜隊員 | 5800円 | 2000年 | ||
2011 | ガンダー | ピンク | 5400円 | 2000年 | 新・復刻版 |
2024 | ダリー | 赤 | 4800円 | 2000年 | |
2025 | ネロンガ | 明茶 | 4800円 | 2000年 | |
2026 | エレキング | 赤茶 | 1980円 | 2000年 | *ミドルサイズ |
2030 | ガルバン ジャイアントサイズ |
包青 | 9800円 | 2000年 | *キャプテンウルトラ |
2031 | ギャンゴ | 緑 | 4800円 | 2000年 | |
2040 | ギガス(ホワイト版) | 白 | 4800円 | 2000年 | |
2041 | アーストロン | グレー | 1980円 | 2000年 | *新復刻版ヒーロー |
2042 | バンデラー | 緑 | 4800円 | 2000年 | *キャプテンウルトラ |
2048 | ハック | 4800円 | 2000年 | *キャプテンウルトラ |
NO | キャラ名 | 成型色 | 価格 | 発売年 | 備考 |
2051 | バンデル星人 | 濃緑 | 4800円 | 2001年 | *キャプテンウルトラ |
2055 | TAC隊員 | 6800円 | 2001年 | *新復刻版怪獣シリーズ | |
2061 | メタリノーム | オレンジ | 4800円 | 2001年 | *キャプテンウルトラ |
2062 | ザザーン | 緑 | 4800円 | 2001年 | |
2063 | ダイゴロウ | クリーム | 4800円 | 2001年 | |
2064 | ダイゴロウの母 | 黄 | 4800円 | 2001年 | |
2071 | ガルバン | 茶 | 4800円 | 2001年 | *キャプテンウルトラ |
2072 | ゴリアス | 青 | 4800円 | 2001年 | |
2073 | マグマ大使 | 黄色 | 5800円 | 2001年 | *特撮版・ブルマァク |
2074 | グラ二ア | 茶 | 4800円 | 2001年 | *マグマ大使 |
2079 | アーストロン | 赤茶 | 4800円 | 2001年 | |
2080 | キャプテンウルトラ | 7500円 | 2001年 | ||
2081 | ジギラ | 緑 | 5000円 | 2001年 | *マグマ大使 |
2089 | タッコング | 赤 | 9800円 | 2001年 | ジャイアントサイズ |
2090 | サンギラス | 赤 | 5000円 | 2001年 | *マグマ大使 |
2091 | モグネス | 茶 | 5000円 | 2001年 | *マグマ大使 |
2096 | マグネドン | 緑 | 4800円 | 2001年 | |
2097 | ドドンゴ | 畜光版 | 5000円 | 2001年 | |
2098 | ゴア (大) | 紺 | 7500円 | 2001年 | *マグマ大使 |
2106 | ウルトラセブン | 10800円 | 2001年 | ジャイアントサイズ | |
2107 | マグマ大使(大) | 畜光版 | 7500円 | 2001年 | 怪獣シリーズ特撮版* |
2114 | エレキング | 畜光版 | 5000円 | 2001年 | |
2122 | ゴーストロン | 黄色 | 4800円 | 2001年 | |
2129 | シーゴラス(2期) | 赤 | 4800円 | 2001年 | |
2130 | シーモンス(2期) | オレンジ | 4800円 | 2001年 | |
2031 | ギャンゴ | 緑 | 4800円 | 2000年* | 「新」シール貼り |
2137 | タッコング | オレンジ | 4800円 | 2001年 | *11月 |
*ヘッダー2種あり *シールの誤記の可能性?2001年。
NO | キャラ名 | 成型色 | 価格 | 発売年 | 備考 |
2113 | ダンガー | 赤 | 4800円 | ||
2121 | ゾフィー | 7500円 | 2001年 | マスク脱着版 | |
2122 | ゴーストロン | 黄色 | 4800円 | 2001年 | イエロー版 |
2130 | シーモンス(2期) | オレンジ | 4800円 | 2001年 | |
2131 | アーストロン | クリーム | 9800円 | 2001年 | ジャイアントサイズ |
2137 | タッコング | オレンジ | 4800円 | 2001年 | *11月*ヘッダー2種 |
2145 | ゴドラ星人 | グレー | 4800円 | 2001年 | ハワイカラーVer.21 |
2146 | ダリー | 緑 | 4800円 | 2001年 | ハワイカラーVer.21 |
2153 | ウルトラセブン2期 | 4800円 | 2002年 | *頭部水色ぽい | |
2154 | ウルトラマンタロウ | 5500円* | 2002年 | 二期版 | |
2161 | ユートム | グレー | 5400円 | 2002年 | 新・復刻版 |
2162 | マグラ | ピンク | 4800円 | 2002年 | |
2163 | キングジョー(二期版) | グレー | 9800円 | 2002年 | ジャイアントサイズ |
2166 | ドラコ | 黄緑 | 9800円 | 2002年 | ジャイアントサイズ |
2172 | ウルトラマンコスモス | 5800円 | 2002年 | エクリプスモード | |
2177 | サボテンダー | ピンク | 4800円 | 2002年 | ピンクオレンジ |
2178 | ゲルデラー | 青 | 5000円 | 2002年 | 流星人間ゾーン |
2179 | ワルギルガー | 黄緑 | 5000円 | 2002年 | 流星人間ゾーン |
2185 | 電人ザボーガー | 6500円 | 2002年 | ||
2191 | コスモリキッド | 水色 | 4800円 | 2002年 | |
2192 | バルタン星人 | オレンジ | 1980円 | 2002年 | ミドルサイズ2期 |
2193 | 流星人間ゾーン | 6800円 | 2002年 | 新・復刻版 | |
2199 | タガール | 赤 | 4800円 | 2002年 | |
2220 | ジレンマ | クリーム | 4800円 | 2002年 | |
2201 | ウルトラマン | 1980円 | 2002年 | Mサイズ | |
2205 | ホタルンガ | ピンク | 4800円 | 2002年 | |
2206 | キングボックル |
赤茶 | 4800円 | 2002年 | (三期版) |
2207 | ササヒラー 三期版 | オレンジ | 4800円 | 2002年 | |
2214 | キングトータス | グレー | 4800円 | 2002年 | |
2215 | ウルトラマンティガ | 10800円 | 2002年 | ジャイアントサイズ | |
2216 | エレキング | 黄色 | 1980円 | 2002年 | ミドルサイズ二期版 |
2221 | ムルチ | 黄色 | 4800円 | 2002年 | |
2229 | アストロモンス | 緑 |
4800円 | 2002年 | |
2230 | キングマイマイ | クリーム | 4800円 | 2002年 | (包み青) |
2231 | ウルトラマンコスモス | シルバー | 5800円 | 2002年 | エクリプスモード |
2236 | オイルドリンカー | オレンジ | 4800円 | 2002年 | |
2238 | 帰ってきたウルトラマン | 9800円 | 2002年 | ジャイアント2期 |
*タロウ5800円も在り。
*ポピーのガレージキット係からの販売のモノも交じります。
NO | キャラ名 | 成型色 | 価格 | 発売年 | 備考 |
2242 | バラバ | ピンク | 4800円 | 2003年 | *見つかった型 |
2243 | アーストロン | クリーム | 4800円 | 2003年 | 二期版 |
2244 | バルタン星人 | 蓄光版 | 5000円 | 2003年 | |
2047 | キングジョー | クリーム | 5400円 | 2003年 | 新・復刻版 |
2250 | キングクラブ | 茶色 | 4800円 | 2003年 | |
2251 | タッコング | クリーム | 4800円 | 2003年 | 茶吹包 |
2252 | ゴモラ | 水色 | 4800円 | 2003年 | 二期版 |
2258 | ゼットン | 緑 | 4800円 | 2003年 | |
2259 | ウィンダム | 赤茶 | 4800円 | 2003年 | 三期版 |
2260 | ミステラー星人 | 赤 | 4800円 | 2003年 | 二期版 |
2270 | べムスター | 黄色 | 4800円 | 2003年 | 二期版 |
2288 | ナックル星人 | 緑 | 4800円 | 2003年 | 二期版 |
2299 | バニラ | 茶 | 4800円 | 2003年 | POPY |
2304 | バルダック星人 | 赤 | 4800円 | 2003年 | 二期版 |
2305 | アボラス | 緑 | 4800円 | 2003年 | POPY |
2313 | ザニカ | クリーム | 4800円 | 2003年 | 二期版 |
===============2004年以後===============
新・復刻版などが多く、販売が不定期になり、NOの記載も有・無しなど
統一されなくなるので判明分のみ記載します。*NOなど判明したモノは追加します。
NO | キャラ名 | 成型色 | 価格 | 発売年 | 備考 |
2320 | シーボーズ | 蓄光 | 5000円 | 2004年 | |
2331 | ザラブ星人 | 茶色 | 4800円 | 2004年 | |
2389 | ザラガス | 茶色 | 5200円 | 2004年 | 新・復刻版 |
2400 | ウルトラQ らくがき ソフビ 55周年 | 青未塗装 | 12800円 | 2004年 | カネゴン、ナメゴン、ペギラ3体 |
2417 | ウルトラセブン大 | 6800円 | 2004年 | ||
2448 | ぺギラ | 蓄光 | 5000円 | 2005年 | |
2458 | エレキング | 蓄光 | 5000円 | 2005年 | 二期版 |
2506 | ゴモラ | 蓄光 | 5000円 | 2005年 | 青吹き |
2516 | メトロン星人 | 蓄光 | 5000円 | 2006年 | |
2539 | アギラ | 蓄光 | 5000円 | 2006年 | |
2548 | ギラドラス | 緑 | 5400円 | 2006年 | |
2560 | グドン | 蓄光 | 5000円 | 2006年 | |
2571 | ミクラス | 蓄光 | 5000円 | 2006年 | 茶吹き |
2581 | ウィンダム特大 | 蓄光 | 10800円 | 2006年 | 青緑吹き |
2582 | ジェロニモン | 赤茶 | 5400円 | 2006年 | 新・復刻版 |
2768 | イカルス星人 | 蓄光 | 5000円 | 2007年 | 黄緑吹き |
NO無 | ザラブ星人 | 蓄光 | 5000円 | 2007年 | 緑吹き |
2947 | ミクラス | 黄色 | 6000円 | 2010年 | 黄緑吹き |
2961 | パンドン | 薄紫 | 6300円 | 2010年 | 新・復刻版 |
—新・復刻版BM(NOの頭に「BM」が入り販売)—
NO | キャラ名 | 成型色 | 価格 | 発売年 | 備考 |
BM108 | ナメゴン | 濃緑青 | 6000円 | 2010年 | |
BM109 | サボテンダー | 黄色 | 6000円 | 2010年 | 黄緑吹き |
BM117 | メトロン星人 | クリーム | 6000円 | 2011年 | |
BM130 | キーラ | 6285円 | 2011年 | イベントカラー | |
BM162 | ナメゴン | モノクロ | 6300円 | 2012年 | |
BM171 | ゴメス | 緑 | 6000円 | 2012年 | |
BM185 | バードン | 緑 | 6000円 | 2012年 | |
BM195 | ジャイアントゴジラ | 茶 | 12800円 | 2013年 | |
BM195 | ジャイアントゴジラ | ピンク | 12800円 | 2013年 | |
BM214 | ボーグ星人 | 銀包 | 6000円 | 2013年 | |
BM215 | ベル星人 | 明青 | 6000円 | 2013年 |